同学你好,欢迎来到成都铁路学校

LOGO图

成都铁路学校

当前位置:主页 > 学校新闻 >
西华师范大学招生录取分数线
作者: 来源: 时间:2018-12-13 16:46

西华师范大学高考录取分数线暂未公布,预计在6月份公布。

职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西华师范大学各地录取分数线情况。

省份 年份 类别 批次 最低分 平均分 省控线
云南 2015 文科 本科二批 -- 519 470
云南 2015 理科 本科二批 -- 444 425
云南 2015 理科 本科二批 -- 444 425
内蒙古 2015 文科 本科二批 -- 470 385
内蒙古 2015 理科 本科二批 -- 428 336
吉林 2015 文科 本科三批 -- 456 300
四川 2015 文科 本科二批 -- 526 473
四川 2015 理科 本科一批 -- 533 528
四川 2015 理科 本科二批 -- 503 445
宁夏 2015 文科 本科二批 -- 503 478
宁夏 2015 文科 本科二批 -- 503 478
宁夏 2015 理科 本科二批 -- 419 416
安徽 2015 文科 本科二批 -- 579 558
安徽 2015 文科 本科二批 -- 579 558
山东 2015 文科 本科二批 -- 541 510
山东 2015 理科 本科二批 -- 524 490
广西 2015 理科 本科二批 -- 405 320
新疆 2015 文科 本科二批 -- 476 414
新疆 2015 文科 本科二批 -- 476 414
新疆 2015 理科 本科二批 -- 430 381
江苏 2015 理科 本科二批 -- 317 310
江苏 2015 理科 本科二批 -- 317 310
江西 2015 文科 本科二批 -- 511 487
江西 2015 文科 本科二批 -- 511 487
江西 2015 理科 本科二批 -- 504 490
河北 2015 文科 本科二批 -- 527 496
河北 2015 理科 本科二批 -- 518 474
河南 2015 文科 本科二批 -- 490 455
河南 2015 理科 本科二批 -- 490 458
海南 2015 文科 本科二批 -- 623 588
海南 2015 理科 本科二批 -- 563 546
海南 2015 理科 本科二批 -- 563 546
湖北 2015 文科 本科二批 -- 500 477
湖北 2015 文科 本科二批 -- 500 477
湖北 2015 理科 本科二批 -- 463 448
甘肃 2015 文科 本科二批 -- 499 465
福建 2015 文科 本科二批 -- 532 462
福建 2015 文科 本科二批 -- 532 462
福建 2015 理科 本科二批 -- 479 410
福建 2015 理科 本科二批 -- 479 410
贵州 2015 文科 本科二批 -- 504 472
辽宁 2015 文科 本科二批 -- 487 460
辽宁 2015 理科 本科二批 -- 448 419
重庆 2015 文科 本科二批 -- 564 532
陕西 2015 文科 本科二批 -- 503 467
陕西 2015 理科 本科二批 -- 461 440
陕西 2015 理科 本科二批 -- 461 440

西华师范大学报名条件



文章标题:西华师范大学招生录取分数线

本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/6867.html丨转载请注明出处


新生在线留言咨询登记

姓名:

性别: 女   男  

电话:

学历:

地址:

专业:

校园环境AFTER THE SCHOOL更多>>
2018年春季招生预报名额

姓名:

性别: 女   男  

电话:

学历:

地址:

专业: