
| 专业 | 层次 | 科类 | 计划人数 |
| 临床医学 | 本科 | 理工 | 127 |
| 应用心理学 | 本科 | 理工 | 10 |
| 生物制药 | 本科 | 理工 | 50 |
| 麻醉学 | 本科 | 理工 | 85 |
| 医学影像学 | 本科 | 理工 | 127 |
| 预防医学 | 本科 | 理工 | 95 |
| 药学 | 本科 | 理工 | 127 |
| 医学检验技术 | 本科 | 理工 | 127 |
| 康复治疗学 | 本科 | 理工 | 55 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 理工 | 60 |
| 护理学 | 本科 | 理工 | 127 |
文章标题:2021年()成都市医学院卫校招生简介「全」
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengwenda/59157.html丨转载请注明出处